トップ > 教員求人データ > 雇用形態別・設置区分別の教員求人の内訳
雇用形態別・設置区分別の教員求人の内訳
雇用形態別・設置区分別の教員求人の内訳(2026年11月20日時点)
専任教諭・常勤講師・非常勤講師など、掲載中の教員求人700件が雇用形態と設置区分(私立・公立・国立)でどう分かれているかを集計しました。
専任教諭・常勤講師・非常勤講師など、掲載中の教員求人700件が雇用形態と設置区分(私立・公立・国立)でどう分かれているかを集計しました。
集計の根拠
掲載中の教員求人 700件を、掲載元が示している雇用形態および設置区分ごとに数えたものです。 表記のゆれ(「専任教諭」「専任教員」など)は掲載元の記載のまま集計しているため、近い意味の区分が別行に分かれている場合があります。
公開日・最終更新日: 2026年11月20日(求人データの更新に合わせて毎日集計し直しています)
雇用形態別
最も多いのは専任教諭・常勤講師 ほか(要確認)(325件・48.7%)です。
| 雇用形態 | 求人数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 専任教諭・常勤講師 ほか(要確認) | 325件 | 48.7% | |
| 正職員・契約社員 | 104件 | 15.6% | |
| 正社員 | 50件 | 7.5% | |
| 常勤講師・非常勤講師 ほか | 47件 | 7.0% | |
| 非常勤講師 | 24件 | 3.6% | |
| 助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 20件 | 3.0% | |
| 契約社員 | 12件 | 1.8% | |
| 准教授、講師又は助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 12件 | 1.8% | |
| 准教授、講師または助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 9件 | 1.3% | |
| 募集要項をご確認ください | 9件 | 1.3% | |
| 常勤講師 | 7件 | 1.0% | |
| 准教授または助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 6件 | 0.9% | |
| 教授、准教授又は助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 6件 | 0.9% | |
| 非常勤講師・常勤講師 | 6件 | 0.9% | |
| 教授、准教授、講師または助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 4件 | 0.6% | |
| 教授、准教授または助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 3件 | 0.4% | |
| 准教授,講師または助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 3件 | 0.4% | |
| 教授、准教授(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 2件 | 0.3% | |
| 専任教諭 | 2件 | 0.3% | |
| 准教授、講師、助教のいずれか(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 2件 | 0.3% | |
| 講師または助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 2件 | 0.3% | |
| パート・アルバイト | 2件 | 0.3% | |
| 業務委託 | 2件 | 0.3% | |
| 非常勤講師・常勤講師・専任教諭 | 2件 | 0.3% | |
| 常勤講師・専任教諭 | 2件 | 0.3% | |
| 契約社員(正社員登用の可能性あり・詳細は募集要項をご確認ください) | 2件 | 0.3% | |
| 教授、准教授、又は助教(任期の有無は募集要領をご確認ください) | 2件 | 0.3% |
専任教諭・常勤講師・非常勤講師の違いは こちらの記事で解説しています。
設置区分別(私立・公立・国立など)
| 区分 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 私立 | 485件 | 69.3% |
| 国立 | 88件 | 12.6% |
| 企業(教育関連) | 80件 | 11.4% |
| 公立 | 47件 | 6.7% |
関連ページ
よくある質問
ティーチャーズキャリアの求人情報はどこから来ていますか?
各学校・教育法人が公式サイト等で公開している募集要項です。ティーチャーズキャリアが毎日1回収集し、掲載元で募集が終了したものは取り下げます。学校側の掲載も無料です。
利用に費用はかかりますか?
求職者の利用は完全無料です。求人検索・応募・キャリア相談のいずれも費用はかかりません。運営は株式会社こののキャリア(厚生労働省 職業紹介事業許可番号 27-ユ-305205)です。
掲載情報はいつ更新されますか?
毎日更新しています。最新の集計日は2026年11月20日です。各ページの本文に集計日を明記しています。
この集計はティーチャーズキャリアに掲載している求人のみを対象としています。 全国のすべての教員募集を網羅したものではありません。集計方法は編集方針をご覧ください。